企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 通辽市公路管理处G25、G45、G2511高速公路补设焊接网隔离栅工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K155+000,K408+000,K104+000 | 结束桩号 | K199+692,K501+000,K194+624 |
合同金额(万元) | 1077.6100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目在G25金查高速K155+000-K199+692,G45大广高速K408+000-K501+000,G2511好通高速公路K104+000-K194+624未设护栏段进行补设焊接网隔离栅,补设焊接网工程数量:111588m。 | ||
项目概述 |