企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汉中至陕川界高速公路小坝互通立交建设工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | HC-X01标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K357+552.22 | 结束桩号 | K358+177.25 |
合同金额(万元) | 3034.4500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-03-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2021-03-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段左线起讫桩号ZK357+552.22-ZK358+177.25,右线起讫桩号K357+780.653-K358+183.8, 有A、B、C三条匝道,全线长2.01km(单幅)。主要工程数量:路基挖方4.65万m3,路基填方2.47万m3,防护排水工程7157m3;中桥112.58m/2座,涵洞27m/2道;水泥稳定碎石底基层14207 m2, 水泥稳定碎石基层12991m2,12cm厚ATB-30沥青稳定碎石下面层8010m2,6cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20C中面层10544 m2,4cm 厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13上面层10547 m2, 水泥混凝土路面5987 m2;路侧波形梁钢护栏2720m,标志69个,标线3112.3m2;植草13016 m2, 植树8366棵,声屏障157m;生活管理用房一栋建筑面积287.18 m2。 | ||
项目概述 |