企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黄陵至延安高速公路扩能工程(K47+000-K153+909.826)路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-22标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K141+000 | 结束桩号 | K144+530 |
合同金额(万元) | 57254.2000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-01-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-08-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 黄延至延安高速公路扩能工程LJ-22合同段起讫桩号为K141+000~K144+530,双幅全长3.53公里。公路等级为双向六车道高速公路,设计时速100公里/小时,整体式路基宽度33.5米,分离式路基宽度16.75米。主要工程量:隧道单洞全长4762.30m/2座(花马峁隧道左线起止桩号ZK141+206~ZK143+627,全长2421米;右线起止桩号YK141+198.7~YK143+540,全长2341.3米)。该隧道为三车道大跨径黄土隧道,洞身采用复合式衬砌,隧道最大埋深187米,主洞净宽14.5米,净高5米,紧急停车段净宽17米,净高5米。路基挖方140.02万方,填方15.99万方,防护排水4.63万方,滑坡体治理2处,抗滑桩118根,涵洞224.22m/7道。绿化工程:植草皮绿化5175平方米。 | ||
项目概述 |