企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 连霍公路陕西境西安至宝鸡高速公路蔡家坡至宝鸡段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K22+358.5 | 结束桩号 | K31+658 |
合同金额(万元) | 3643.5700 | 结算价(万元) | 2134.8000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 1993-10-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 1994-10-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长9.3Km,主要工程量20cm级配砂砾垫层1019874m2,25cm级配砂砾垫层1015870m2;18cm水泥稳定碎石底基层1015841m2,17cm水泥稳定碎石基层958687m2;透层825441m2,粘层825441m2;4cm厚细粒式沥青混凝土734108m2,5cmAC-16中粒式沥青混凝土734108m2;封层758991m2。项目经理张安勤,项目总工张普选。 | ||
项目概述 |