企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝鸡公路管理局2020年干线公路养护大中修工程施工标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 宝鸡公路管理局2020年干线公路养护大中修工程施工标段 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 7970.7508 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | 22.529 | ||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-04-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-06-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 杨文刚 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 杨超 | 项目负责人身份证号码 | |
主要建设内容 | G344K1647+010-K123+300、G244K918+110-K924+583,共22.529公里(G344一级路9.3公里,G244二级路6.437公里,S212二级路6.756公里)的路基、路面、排水、涵洞、交通安全设施和沿线设施等工程。 | ||
项目概述 |