企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝鸡2019年干线公路养护大中修工程 | ||
标段编号 | SG | 标段名称 | 宝鸡2019年干线公路养护大中修工程SG标段 |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3361.7079 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | 35.357 | ||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 吴占超 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 杨超 | 项目负责人身份证号码 | |
主要建设内容 | G310线K1291+000-K1303+200+200段12.2公里二级公路中修,K1303+200-K1308+180、K1310+000-K1315+680两段10.66公里三级公路预防性养护,S210线K156+500-K161+800、K173+000-K178+200、K187+000-K189+351三段12.851公里二级公路中修,以及其他桥涵养护工程,防护排水工程,沿线设施工程等。 | ||
项目概述 |