企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝鸡2020年普通干线公路重大水毁修复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 宝鸡2020年普通干线公路重大水毁修复工程 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 288.7060 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | 0.000 | ||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2021-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-08-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 吴占超 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 李鹏程 | 项目负责人身份证号码 | |
主要建设内容 | 219省道K96+996-K97+053处水毁修复,310国道K1383+218-K1383+288处水毁修复工程。 | ||
项目概述 |