企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝鸡市2020年普通干线公路危桥改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 宝鸡市2020年普通干线公路危桥改造工程 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 315.8650 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | 0.000 | ||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-06-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 赵亚强 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | S212线K172+539沟门桥危桥改造、K178+585五星台桥危桥改造 | ||
项目概述 |