企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | / | |
项目名称 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段交安工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | BX4 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K70+146 | 结束桩号 | K88+314 |
合同金额(万元) | 410.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2021-03-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2021-05-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起止桩号为K70+146~K88+314,路线全长18.168公里,主要工程量:白色反光热熔型涂料路面标线17106.8㎡、黄色反光热熔型涂料路面标线80㎡、突起型振动标线21710㎡、彩色防滑标线992㎡、立面标记165㎡。 | ||
项目概述 |