企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 建抚高速公路建三江至洪河段交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT2标段 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+000 | 结束桩号 | K47+000 |
合同金额(万元) | 1227.3800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-07-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 单面波形梁钢护栏67311m,抽插式活动护栏400m,移动护栏993m,钢护栏起、终端头105处,过渡板12块。 项目经理:董习武;项目总工:任兴荣。 | ||
项目概述 |