企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA-12 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K60+000 | 结束桩号 | K119+638 |
合同金额(万元) | 945.9200 | 结算价(万元) | 945.9200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-06-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 单柱式标志586块,双柱式标志119块,单悬臂式交通标志68块,双悬臂式交通标志4块,里程碑、公路界碑、百米桩 | ||
项目概述 |