企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速公路陕西镜商州至漫川关段2018年半年调整计划公路养护工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 391.4100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-11-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-10 | 竣工日期 | 2018-12-11 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 挡土墙工程、护面墙工程、桥梁伸缩缝病害治理工程、隔离墙工程、标线补划与增补轮廓标工程、避险车道改造工程等 | ||
项目概述 |