企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江:104国道瑞安飞云江三桥及连接线第三合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 24129.2500 | 结算价(万元) | 27516.4200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-06-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-01-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段全长2.505km,路基土石方7.1万m3,防护砌体416.3m3,排水工程1485延米,小桥2座共长40m,涵洞通道4道,特大斜拉桥1座(主桥470m为3跨一联独塔双索面预应力混凝土箱梁斜拉桥,北岸引桥1243m为移动模架施工现浇箱梁;主桥跨径240m+170m+60m,北引桥为单孔跨径30m、50m的连续-刚构箱梁。) | ||
项目概述 |