企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北:河北省邢汾高速公路邢台至冀晋界段工程设计施工总承包 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第L14合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K71+900 | 结束桩号 | 左线K83+802,右线K83+770 |
合同金额(万元) | 129065.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-12-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-11-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同左线K71+900~K83+802、右线K71+900~K83+770,路线全长11.87千米(右线计),共设置大桥5315.3m/7座(以双线计),小桥涵13座,隧道12754.221m/5座(双线计,长隧道4座,短隧道1座),挖土石方86.6万m3,填土石方206.1万m3,防护、排水等工程。 | ||
项目概述 |