企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北:河北省邯郸至大名高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第S6标 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K49+518 | 结束桩号 | K52+912 |
合同金额(万元) | 33031.2900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-06-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长3.394km,公路等级为高速公路,设计速度为120km/h,工作内容主要包括合同范围内的路基、桥涵、排水、交叉工程。 1、路基工程:清表:13.002万m2;挖土方:0.213万m3;借土填方:6.234万m3;水泥搅拌桩2.872万米;碎石垫层0.162万m3;双向土工格栅0.521万m2;冲击碾压1.658万m2。 2、桥梁工程:特大桥2597m/1座,涵洞:1道,通道:1道。 | ||
项目概述 |