企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(新兴至阳春段)路面工程施工第LM1合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM1合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K46+011.85 |
合同金额(万元) | 60800.8700 | 结算价(万元) | 64500.8700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-12-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 2017年12月19日交工主要工程量:本合同桩号(2017年通车段):K41+650~K46+011.85,长4.362km。主要工程量:碎石垫层199101m2,水泥稳定碎石底基层184590m2,水泥稳定碎石基层304970m2,水泥混凝土面层25206m2,沥青混凝土面层4.362km,上面层117368m2,中面层116673m2,下面层114770m2。附属房建工程建筑面积186.95m2。2018年9月20日交工主要工程量:本合同桩号(2018年通车段):K0+000~K41+661.104,长41.661km。主要工程量:厚150mm以内碎石垫层105.3万m2,厚200mm水泥稳定碎石底基层88.95万m2,厚190mm水泥稳定碎石基层156.84万m2,厚280-300mm水泥混凝土面层12.21万m2,沥青混凝土面层41.661km,厚45mm上面层97.79万m2,厚55mm中面层96.99万m2,厚80mm下面层64.03万m2。附属房建工程建筑面积8945.861m2。 | ||
项目概述 |