企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000(ZK0+000) | 结束桩号 | K8+795(ZK8+800) |
合同金额(万元) | 99821.6500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-04-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-06-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 设计时速80km/h,技术等级为四车道高速公路标准。本项目起讫桩号为K0+000~K8+795/ZK0+000~ZK8+800,里程长8.8km。主要施工内容有路基挖方135.12万m3,填方59.14万m3,防护及排水工程18.85万m3;涵洞通道7道;互通1处(互通采用 Y型+半菱形+U型转弯复合式枢纽互通立交),设计共10条匝道,包含9座/1929.24m大桥,其中现浇混凝土箱梁桥2座/370m、现浇混凝土箱梁桥+钢结构桥4座/831m、预制T梁桥3座/728.24m,钢箱梁2205t,共15跨,最大跨径45m,现浇箱梁4893m3,共37跨,最大跨径20m;主线预制T梁桥5座/681.4m:大桥2座/434.16m、中桥3座/247.24m。共计14座桥,本标段预制T梁共367片(其中20mT梁297片,30mT梁70片);特长隧道1座,是全线的控制性工程(全长12625米,左线长6318m,右线长6307m,斜井长1735m),该隧道施工过程中成功穿越了高瓦斯、高应力、软岩大变形等特殊地质地段。 | ||
项目概述 |