企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道569曼德拉至大通公路克图至大通段公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | KD-YZ4标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K77+168 | 结束桩号 | YK124+090.599、ZK124+098.953 |
合同金额(万元) | 19084.3200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-04-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目公路等级为一级公路,起点桩号K77+168,终点桩号YK124+090.599、ZK124+098.953,路线全长52.055km,平均海拔2700m;主要为混凝土构件预制,涵洞盖板预制116道/7303m3,13m空心板预制187片,20m箱梁预制1040片,30mT梁预制851片,40mT梁预制283片,小型构件预制16937m3。 | ||
项目概述 |