企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西:南宁至百色高速公路路面13标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 13标 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K43+046.069 |
合同金额(万元) | 44855.0000 | 结算价(万元) | 43010.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-03-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-12-28 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K0+000-K43+046.069,全长43.05公里,另有2.106公里的连接线工程,工程设计路基全宽28米,路面宽23.5米。路面基层 万m2 330.9864 ,路面封层 万m2 115.7149, 路面面层 万m2 302.9056, 桥面铺装 万m2 5.789。 | ||
项目概述 |