企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东:广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)S09标 | ||
标段编号 | 标段名称 | S09标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+651.1 | 结束桩号 | K10+580.1 |
合同金额(万元) | 26026.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-12-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-07-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 京珠国道主干线广州绕城高速公路东段广州珠江黄埔大桥南汊桥为290+1108+350m双塔单跨连续钢箱梁悬索桥,双向六车道高速公路,S09合同段工程范围包括:1、悬索桥北索塔:采用门式框架结构,索塔总高度为190.476米。承台及承台系梁施工采用钢板桩围堰,塔柱采用液压爬模分节施工索塔横梁为预应力砼结构,采用落地钢管支架施工。2、悬索桥北锚碇(重力式嵌岩锚):地连墙基础采用直径73.0米,壁厚为1.2米圆形地下连续墙围护结构,地连墙成槽主要采用液压铣槽机施工。3、中引桥下部结构工程 | ||
项目概述 |