企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建:福建京台线建瓯至闽侯高速公路南平段路基土建A10标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A10标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K57+825 | 结束桩号 | K62+686 |
合同金额(万元) | 31652.0100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:里程K57+825至K62+686 ,长约4.861 km,技术标准为高速公路。路基土石方 86万m3;防护及排水工程:浆砌排水沟1793.7m,防护工程浆砌片石砌体5316.2m3,C15片石砼10623.8 m3;涵洞及通道205米/ 2 道;预应力锚索16534 m;桥梁 955 米/ 2 座,其中大桥 880 米/ 1 座;桥梁上部构造为40mT 120 片,25mT梁 190 片,下部构造为柱式墩和薄壁墩,薄壁墩最高60 m;隧道 4787 米/ 1.5 座,其中特长隧道 3975 米/ 1 座,本标段施工2532.204m/0.5座。 | ||
项目概述 |