企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东:江门至罗定高速公路第二合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K16+600 | 结束桩号 | K26+400 |
合同金额(万元) | 47973.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-11-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第2合同段:桩号由K16+600-K26+400,公路等级为高速公路,设计时速为120km/h,路线长约9.8km。主要工程量为:路基填方231.8万方,挖方283.9万方,总弃方52.1万方;桥梁主线大桥1998.75m/5座,主线中桥26.5m/1座;隧道1座(左洞515m,右洞535m);涵洞总数量32道,其中27道盖板涵,5道圆管涵。 | ||
项目概述 |