企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道316安康蜀河汉江大桥危桥改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 国道316安康蜀河汉江大桥危桥改造工程 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | K0+047.043 | 结束桩号 | K0+362.830 |
合同金额(万元) | 6104.9940 | 结算价(万元) | 6603.0560 |
建设规模(公里数) | 0.315 | ||
主要工程量 | 本项目为危桥改造工程,原桥桥梁全长314.7m, 改造后全桥长315,79m,主跨径为119.4m,桥型结构为中承式钢管混凝土拱桥。详细工程数量如下: 1.主桥上部 砼:C50拱肋自密实补偿收缩砼912.20m3、C50小石子补偿收缩砼(主桥桥面板湿接缝156.90m3、C50砼(预制桥面板)465.98m3、C50小石子砼(主桥现浇层)376.30m3。钢结构:Q345qD钢管(拱肋、横撑、拱上立柱)528843kg、Q335D钢板(护栏)104071kg、剪力钉φ22X220(纵横梁)17660个、剪力钉φ22X120(拱肋)976个、M12X125护栏(8.8S级螺栓)3888套、M12X185护栏(8.8S级螺栓)5744套、M24X85拱上横撑及纵横梁(10.9S级锚栓)8752套,吊杆136套。 2.主桥下部:C30新增系梁砼451.20m3、C30承台砼447.60m3、C50拱座砼815.m3、C40砼(3#墩身、墩上及拱上立柱)900.90m3。 3.引桥上部:C50砼(引桥现浇连续板)747.5m3、C50砼(引桥现浇层)134.3m3 4.引桥下部:C30砼(引桥墩柱)27.15m3、C40盖梁砼116.42m3 5.附属工程:C30砼(护栏、人行道垫快等)252.44m3、沥青砼桥面铺装289.53m3、聚氨酯防水层3218.42m3、板式橡胶支座1151.68dm3、铸铁管124套、桥梁检查车2台、C30砼(人行道板)85.92m3、人行道栏杆928.9m。 | ||
实际开工日期 | 2019-11-11 | 设计时速 | 60.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2023-06-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 寇延琪 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 冯刚 | 项目负责人身份证号码 | |
主要建设内容 | 本项目属于改建项目中危桥改造工程,项目采用双向两车道二级公路标准,设计速度60km/h。主要工程内容如下: 原桥桥梁全长314.7m,跨径组成为(12.24+11.87)+2×净120+(10.81+10.5+8.0)m,主桥上部结构为2×120m中承式钢管混凝土拱桥,引桥上部结构为钢筋混凝土现浇板。 改造后起止桩号为K0+047.043~K0+362.830,全桥长315.79m,桥跨布置:(14.5+11.8)m钢筋混凝土现浇板+2×119.4m中承式钢管混凝土拱桥+(10.47+10.52+7.09)m钢筋混凝土现浇板。主桥上跨汉江IV-(3)级航道,施工范围为拆除重建全桥上部结构、加固利用既有下部结构、引线及配套工程。合同额6104.99万元。 本项目项目经理为冯刚;项目总工为纪小壮;项目副经理为艾国清、李海瑞、杨勇、魏海龙、李维生。 | ||
项目概述 |