企业名称 | 铜川市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜川市2023年普通国道大中修及预防性养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 施工 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | K1271+570 | 结束桩号 | K1297+800 |
合同金额(万元) | 1330.4742 | 结算价(万元) | 1303.7040 |
建设规模(公里数) | 26.230 | ||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2023-07-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2024-11-12 | 竣工日期 | 2024-11-12 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 曹双艳 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 李涛 | 项目负责人身份证号码 | |
主要建设内容 | 路线全长 26.23km,4cmAC-13C 沥青混凝土 38516.5 ㎡,7cmATB-25 沥 青 碎 石 38486.5 ㎡ ,1cmMS-3 微表处 153829 ㎡,2cm 高粘高弹超薄磨耗层 6085 ㎡,粘层沥青49279.5 ㎡,同步碎石封层 190236 ㎡,玻纤格栅 35200 ㎡,C20 混凝土路边石 358.6m3,1cm 水泥路面拉毛 35747㎡,1cm 沥青路面拉毛 159914m2,灌缝 28841m,新设钢板护栏 3348m,路面标线 7371 ㎡,等级平面处标线 2236.12 ㎡,非等级平面处标线 318.88㎡,减速标线 264.6 ㎡,里程碑 20 个,百米桩 180 个。 | ||
项目概述 |