超限许可公告
超限许可车牌号:
注:当前显示最新50条,其他信息请输入车号查询
车牌监护情况通行证号通行时段详细
苏CGU860 无监护 B6100002025041700287 2025-04-18至2025-04-24 详细
鲁GBU728 无监护 B6100002025041800147 2025-04-18至2025-04-23 详细
晋M56909 自行监护 B6100002025041800103 2025-04-18至2025-05-18 详细
冀EX4685 无监护 B6100002025041800061 2025-04-18至2025-04-20 详细
宁AP8557 无监护 B6100002025041700368 2025-04-18至2025-04-20 详细
陕C94295 无监护 B6100002025041700311 2025-04-18至2025-05-18 详细
鲁VX6196 无监护 B6100002025041800202 2025-04-18至2025-04-21 详细
冀B6U778 无监护 B6100002025041800157 2025-04-18至2025-04-21 详细
陕AW8786 无监护 B6100002025041800116 2025-04-18至2025-04-27 详细
陕KC4512 无监护 B6100002025041800074 2025-04-18至2025-04-23 详细
苏H8370C 无监护 B6100002025041700320 2025-04-18至2025-04-22 详细
陕G31083 无监护 B6100002025041800203 2025-04-18至2025-04-23 详细
豫PY9529 无监护 B6100002025041800159 2025-04-18至2025-04-22 详细
晋L52345 无监护 B6100002025041800117 2025-04-18至2025-04-23 详细
晋L73588 无监护 B6100002025041800077 2025-04-18至2025-04-22 详细
陕EC3215 无监护 B6100002025041800014 2025-04-18至2025-04-23 详细
苏H3112C 无监护 B6100002025041700321 2025-04-18至2025-04-19 详细
豫RNR589 无监护 B6100002025041800179 2025-04-18至2025-04-21 详细
渝D53638 无监护 B6100002025041800139 2025-04-18至2025-04-23 详细
皖LC2474 无监护 B6100002025041800097 2025-04-18至2025-04-23 详细
浙A0V103 无监护 B6100002025041800035 2025-04-18至2025-04-21 详细
冀E3711X 无监护 B6100002025041700338 2025-04-18至2025-04-23 详细
晋LC5356 无监护 B6100002025041800175 2025-04-18至2025-04-23 详细
陕EF0182 无监护 B6100002025041800094 2025-04-18至2025-04-27 详细
豫KC9892 无监护 B6100002025041800032 2025-04-18至2025-04-22 详细
陕EG5093 无监护 B6100002025041700335 2025-04-18至2025-04-23 详细
冀A24W88 无监护 B6100002025041800170 2025-04-18至2025-04-22 详细
晋LD2298 无监护 B6100002025041800131 2025-04-18至2025-04-23 详细
鲁H056F9 无监护 B6100002025041800089 2025-04-18至2025-04-19 详细
陕AV5182 无监护 B6100002025041800027 2025-04-18至2025-04-22 详细
冀EW4880 无监护 B6100002025041700331 2025-04-18至2025-04-22 详细
豫SZ0362 无监护 B6100002025041800205 2025-04-18至2025-04-21 详细
冀C67709 无监护 B6100002025041800119 2025-04-18至2025-04-20 详细
黑BG4548 无监护 B6100002025041800080 2025-04-18至2025-04-23 详细
桂C81915 无监护 B6100002025041700323 2025-04-18至2025-04-22 详细
沪FC3220 无监护 B6100002025041800185 2025-04-18至2025-04-22 详细
豫RHZ579 无监护 B6100002025041700354 2025-04-18至2025-04-25 详细
蒙KD3832 无监护 B6100002025041700308 2025-04-18至2025-04-30 详细
苏GT5889 无监护 B6100002025041800278 2025-04-18至2025-04-22 详细
陕ABG595 无监护 B6100002025041800218 2025-04-18至2025-04-22 详细
冀FL3353 自行监护 B6100002025041600272 2025-04-18至2025-04-25 详细
蒙BB4728 自行监护 B6100002025041500102 2025-04-17至2025-04-30 详细
宁CF3571 无监护 B6100002025041400263 2025-04-18至2025-04-21 详细
陕J86790 无监护 B6100002025041300171 2025-04-18至2025-04-22 详细
陕C92861 无监护 B6100002025041700310 2025-04-18至2025-04-23 详细
黑MM0211 无监护 B6100002025041800208 2025-04-18至2025-04-21 详细
皖SE9279 无监护 B6100002025041700226 2025-04-18至2025-04-20 详细
蒙KK5289 无监护 B6100002025041700309 2025-04-18至2025-05-17 详细
晋LD9629 自行监护 B6100002025041800058 2025-04-18至2025-04-23 详细
冀ER3524 自行监护 B6100002025041800102 2025-04-18至2025-04-28 详细
Copyright © 2019 陕西省公路局 版权所有 陕ICP备:05009021号

地址:西安市含光路110号 邮编:710068 电话:88408404

网站地图 网站声明